○野辺地町会計年度任用職員管理規則
令和二年三月九日
規則第三号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項の規定により任用する会計年度任用職員の管理を適正に行うため、会計年度任用職員の任用手続、給与及び勤務時間その他の勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
一 パートタイム会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員をいう。
二 フルタイム会計年度任用職員 法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員をいう。
(職名)
第三条 会計年度任用職員の職名は、非常勤事務員、非常勤技能員、非常勤作業員、非常勤労務員とする。
2 前項に定める職名のほか、会計年度任用職員の職名は、必要に応じ町長が別に定めることができる。
(年間任用計画の承認)
第四条 所属長は、会計年度任用職員を任用する場合は、毎年二月末日までに年間任用計画書(様式第一号)により町長の承認を受けなければならない。ただし、その任用期間が一月未満の職員(以下「一月未満の職員」という。)を任用する場合はこの限りでない。
(手続きの協議)
第五条 会計年度任用職員の任用及び任用期間の更新並びに第十一条に定める退職等の手続きは、あらかじめ総務課長と協議した後に行わなければならない。
(任用の方法)
第六条 会計年度任用職員の任用は、競争試験又は選考によるものとする。
3 所属長は、一月未満の職員を任用したときは、直ちに雇用報告書(様式第四号)により町長に報告しなければならない。
(覚え書)
第七条 会計年度任用職員は、採用された後すみやかに自己の署名した覚え書(様式第五号)を町長に提出しなければならない。
(令四規則一一・一部改正)
(任用期間)
第八条 会計年度任用職員の任用期間は、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
2 会計年度任用職員の任用期間が当該会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績等を考慮した上で、当該会計年度の末日までの期間の範囲内において、その任用期間を更新することができる。
(解任)
第九条 町長は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解任することができる。
一 勤務実績が不良又は業務上必要な適格性を欠く場合
二 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められる場合
三 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
四 職員としてふさわしくない非行があった場合
五 業務の運営上、その職の必要を認めなくなった場合
(解任の予告)
第十条 町長は、前条各号のいずれかに該当することにより会計年度任用職員を解任する場合は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条の定めるところにより、その予告をしなければならない。
(退職)
第十一条 会計年度任用職員が、任用期間の中途で退職する場合の退職承認は、退職承認通知書(様式第六号)を交付して行う。
2 所属長は、会計年度任用職員の任用期間が満了したときは、直ちに雇用終了報告書(様式第七号)により総務課長に報告しなければならない。
(勤務時間)
第十二条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり三十八時間四十五分に満たない範囲内において、町長が定めるものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間当たり三十八時間四十五分とする。
3 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日(以下「週休日」という。)とし、前二項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの五日間において割振るものとする。
5 前二項の規定にかかわらず、町長は、特別の勤務に従事する会計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。
6 町長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、四週間ごとの期間につき四日以上の週休日を設けなければならない。
7 会計年度任用職員の週休日の振替については、野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年野辺地町条例第三号。以下「勤務時間条例」という。)第五条の規定を準用する。
(休憩時間)
第十三条 会計年度任用職員の休憩時間については、勤務時間条例第六条の規定を準用する。
(時間外勤務代休時間)
第十六条 会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、一般職の職員の例による。
(休暇)
第十七条 会計年度任用職員の休暇は、別表第一のとおりとする。
2 休暇の申請、承認及び整理については、一般職の職員の例による。
(給与)
第十八条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、月額とし、別表第二に掲げる給料表の範囲内において町長が定めるものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、月額、日額又は時間額とし、別表第二に掲げる給料表の範囲内において、勤務日数並びに勤務時間数に応じて町長が定めるものとする。
(通勤に係る費用弁償)
第十九条 パートタイム会計年度任用職員のうち、野辺地町会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(令和元年野辺地町条例第二十四号)第七条第二項に規定する、一週間当たりの通勤回数が四回以下となる者及び報酬を日額又は時間額で支給される者に支給する通勤に係る費用弁償の額は、一般職の職員の例により算出される額にその月の通勤日数を乗じて二十一で除した額(円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(令五規則一一・一部改正)
(給与支給日)
第二十条 会計年度任用職員の給与支給日は、別に定めるものを除き、勤務した月の末日(月の中途で退職する者についてはその退職の日。)から起算して十五日を超えない範囲内において町長が定める日とする。
2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員のうち、月額により給与を支給されている者の支給日は、一般職の職員の例によることができる。
(令五規則一一・一部改正)
(服務の宣誓)
第二十一条 会計年度任用職員の服務の宣誓については、野辺地町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年野辺地町条例第十七号)に定める宣誓書へ署名し、任命権者へ提出することにより服務の宣誓を行ったものとみなす。
2 前項の規定により服務の宣誓を行った会計年度任用職員が次の会計年度に再度任用された場合は、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって服務の宣誓を行ったものとみなす。
(服務)
第二十二条 会計年度任用職員の服務については、野辺地町職員服務規程(昭和五十五年野辺地町告示第二号)第二条から第十七条の規定を準用する。
(秘密を守る義務)
第二十三条 会計年度任用職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(職務に専念する義務の免除)
第二十四条 会計年度任用職員の職務に専念する義務の免除については、野辺地町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和三十四年野辺地町条例第五号)及び野辺地町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成十五年野辺地町規則第十五号)の適用を受ける職員の例による。
(社会保険の適用)
第二十五条 会計年度任用職員の健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の適用については、それぞれ法律の定めるところによる。
(災害補償)
第二十六条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成十九年青森県市町村総合事務組合条例第一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に定めるところによる。
(令五規則一一・追加)
(その他必要な事項)
第二十七条 この規則で定めるものを除くほか、必要な事項は町長が別に定める。
(令五規則一一・旧第二十六条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(野辺地町臨時職員管理規則の廃止)
2 野辺地町臨時職員管理規則(昭和五十六年野辺地町規則第八号)は、廃止する。
附則(令和三年一二月一三日規則第一八号)
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和四年七月一日規則第一一号)
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
附則(令和五年三月三〇日規則第一一号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月一一日規則第三号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表第1(第17条関係)
(令五規則一一・全改)
休暇の区分 | 期間 | |
種類 | 説明 | |
年次有給休暇 | 1 1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一の場合は、20日に1週間の勤務日の日数を五で除して得た数を乗じて得た日数に、任用期間の月数を12で除して得た数を乗じて得た日数 2 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない場合は、155時間に1週間当たりの勤務時間の時間数を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数を、7.75で除して得た時間数に任用期間の月数を乗じて得た日数 | |
病気休暇(無給) | 職員が疾病にかかり又は負傷した場合に与える休暇 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において20日の範囲内の期間。ただし、当該休暇が公務上の疾病又は負傷によるものである場合は、必要と認められる期間 |
女性職員が生理日において勤務することが著しく困難であることによって与える休暇 | 2日以内の期間(当該女性職員の申し出により更に引き続き休暇を承認した場合はその期間) | |
特別休暇(有給) | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合に与える休暇 | 必要と認められる期間 |
職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合に与える休暇 | 必要と認められる期間 | |
職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 連続する5日の範囲内の期間 | |
地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるときに与える休暇 1 職員の現住所が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき 2 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | 7日の範囲内の期間 | |
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるときに与える休暇 | 必要と認められる期間 | |
地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるときに与える休暇 | 必要と認められる期間 | |
職員が父母、配偶者及び子の追悼のため特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇 | 1日の範囲内の期間 | |
職員が親族の喪に服するために与える休暇 | 野辺地町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の適用を受ける職員の例による。 | |
職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のために勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇 | 一の年度の6月から10月までの期間において、原則として連続する3日の範囲内の期間。ただし、6月から10月までの期間において任用期間が3か月に満たない場合は、1日の範囲内の期間とする。 | |
職員が不妊治療(不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいう。以下同じ。)に係る通院等(医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等)のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇 | 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間 | |
8週間(多胎妊婦の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合に与える休暇 | 出産の日までの申し出た期間 | |
女性職員が出産した場合に与える休暇 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | |
職員が妻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等のために勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇 | 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおける2日の範囲内の期間 | |
職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の指揮に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらの監護する職員が、これらの子の監護のため勤務しないことが相当であると認められるときに与える休暇 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 | |
特別休暇(無給) | 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合に与える休暇 | 1日2回それぞれ30分以内の申し出た期間 |
中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るためにその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇 | 一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |
勤務時間条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護を行うため職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | |
職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は、配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇 | 必要と認められる期間 | |
介護休暇(無給) | 職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、介護休暇を使用しようとする日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでない者。)が要介護者の介護をするため、任命権者が、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、93日を超えない範囲で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇 | 指定期間内において必要と認められる期間 |
介護時間(無給) | 職員(1週間当たりの勤務日数が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日数が121日以上である者であって、勤務時間が6時間15分以上の日がある者に限る。)が要介護者を介護するため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する場合を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合に与える休暇 | 30分を単位として、当該連続する3年間の期間内において1日につき2時間を超えない範囲で必要と認められる時間 |
備考
1 年次有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位とする。
2 年次有給休暇は、前年から繰り越されたものを除き、20日を限度として次の1年間に繰越すことができる。
3 任用期間が2か月未満の会計年度任用職員には、年次有給休暇を付与しないものとする。
別表第2(第18条関係)
(令6規則3・全改)
号給 | 月額(円) | 日額(円) | 時間額(円) |
1 | 151,400 | 7,210 | 930 |
2 | 153,000 | 7,290 | 940 |
3 | 154,600 | 7,360 | 950 |
4 | 156,200 | 7,440 | 960 |
5 | 157,900 | 7,520 | 970 |
6 | 159,500 | 7,600 | 980 |
7 | 161,100 | 7,670 | 990 |
8 | 162,800 | 7,750 | 1,000 |
9 | 164,400 | 7,830 | 1,010 |
10 | 166,000 | 7,900 | 1,020 |
11 | 167,600 | 7,980 | 1,030 |
12 | 169,300 | 8,060 | 1,040 |
13 | 170,900 | 8,140 | 1,050 |
14 | 172,500 | 8,210 | 1,060 |
15 | 174,100 | 8,290 | 1,070 |
16 | 175,800 | 8,370 | 1,080 |
17 | 177,400 | 8,450 | 1,090 |
18 | 179,000 | 8,520 | 1,100 |
19 | 180,700 | 8,600 | 1,110 |
20 | 182,300 | 8,680 | 1,120 |
21 | 183,900 | 8,760 | 1,130 |
22 | 185,500 | 8,830 | 1,140 |
23 | 187,200 | 8,910 | 1,150 |
24 | 188,800 | 8,990 | 1,160 |
25 | 190,400 | 9,070 | 1,170 |
26 | 192,000 | 9,140 | 1,180 |
27 | 193,700 | 9,220 | 1,190 |
28 | 195,300 | 9,300 | 1,200 |
29 | 196,900 | 9,380 | 1,210 |
30 | 198,600 | 9,460 | 1,220 |
31 | 200,200 | 9,530 | 1,230 |
32 | 201,800 | 9,610 | 1,240 |
33 | 203,400 | 9,690 | 1,250 |
34 | 205,100 | 9,770 | 1,260 |
35 | 206,700 | 9,840 | 1,270 |
36 | 208,300 | 9,920 | 1,280 |
37 | 209,900 | 10,000 | 1,290 |
38 | 211,600 | 10,080 | 1,300 |
39 | 213,200 | 10,150 | 1,310 |
40 | 214,800 | 10,230 | 1,320 |
41 | 216,500 | 10,310 | 1,330 |
42 | 218,100 | 10,390 | 1,340 |
43 | 219,700 | 10,460 | 1,350 |
44 | 221,300 | 10,540 | 1,360 |
45 | 223,000 | 10,620 | 1,370 |
46 | 224,600 | 10,700 | 1,380 |
47 | 226,200 | 10,770 | 1,390 |
48 | 227,900 | 10,850 | 1,400 |
49 | 229,500 | 10,930 | 1,410 |
50 | 231,100 | 11,000 | 1,420 |
51 | 232,700 | 11,080 | 1,430 |
52 | 234,400 | 11,160 | 1,440 |
53 | 236,000 | 11,240 | 1,450 |
54 | 237,600 | 11,310 | 1,460 |
55 | 239,200 | 11,390 | 1,470 |
56 | 240,900 | 11,470 | 1,480 |
57 | 242,500 | 11,550 | 1,490 |
58 | 244,100 | 11,620 | 1,500 |
59 | 245,800 | 11,700 | 1,510 |
60 | 247,400 | 11,780 | 1,520 |
61 | 249,000 | 11,860 | 1,530 |
62 | 250,600 | 11,930 | 1,540 |
63 | 252,300 | 12,010 | 1,550 |
64 | 253,900 | 12,090 | 1,560 |
65 | 255,500 | 12,170 | 1,570 |
66 | 257,100 | 12,240 | 1,580 |
67 | 258,800 | 12,320 | 1,590 |
68 | 260,400 | 12,400 | 1,600 |
69 | 262,000 | 12,480 | 1,610 |
70 | 263,700 | 12,560 | 1,620 |
71 | 265,300 | 12,630 | 1,630 |
72 | 266,900 | 12,710 | 1,640 |
73 | 268,500 | 12,790 | 1,650 |
74 | 270,200 | 12,870 | 1,660 |
75 | 271,800 | 12,940 | 1,670 |
76 | 273,400 | 13,020 | 1,680 |
77 | 275,000 | 13,100 | 1,690 |
78 | 276,700 | 13,180 | 1,700 |
79 | 278,300 | 13,250 | 1,710 |
80 | 279,900 | 13,330 | 1,720 |
81 | 281,600 | 13,410 | 1,730 |
82 | 283,200 | 13,490 | 1,740 |
83 | 284,800 | 13,560 | 1,750 |
84 | 286,400 | 13,640 | 1,760 |
85 | 288,100 | 13,720 | 1,770 |
86 | 289,700 | 13,800 | 1,780 |
87 | 291,300 | 13,870 | 1,790 |
88 | 293,000 | 13,950 | 1,800 |
89 | 294,600 | 14,030 | 1,810 |
90 | 296,200 | 14,100 | 1,820 |
91 | 297,800 | 14,180 | 1,830 |
92 | 299,500 | 14,260 | 1,840 |
93 | 301,100 | 14,340 | 1,850 |
94 | 302,700 | 14,410 | 1,860 |
95 | 304,300 | 14,490 | 1,870 |
96 | 306,000 | 14,570 | 1,880 |
97 | 307,600 | 14,650 | 1,890 |
98 | 309,200 | 14,720 | 1,900 |
99 | 310,900 | 14,800 | 1,910 |
100 | 312,500 | 14,880 | 1,920 |
101 | 314,100 | 14,960 | 1,930 |
102 | 315,700 | 15,030 | 1,940 |
103 | 317,400 | 15,110 | 1,950 |
104 | 319,000 | 15,190 | 1,960 |
105 | 320,600 | 15,270 | 1,970 |
106 | 322,200 | 15,340 | 1,980 |
107 | 323,900 | 15,420 | 1,990 |
108 | 325,500 | 15,500 | 2,000 |
109 | 327,100 | 15,580 | 2,010 |
110 | 328,800 | 15,660 | 2,020 |
111 | 330,400 | 15,730 | 2,030 |
112 | 332,000 | 15,810 | 2,040 |
113 | 333,600 | 15,890 | 2,050 |
114 | 335,300 | 15,970 | 2,060 |
115 | 336,900 | 16,040 | 2,070 |
116 | 338,500 | 16,120 | 2,080 |
117 | 340,100 | 16,200 | 2,090 |
118 | 341,800 | 16,280 | 2,100 |
119 | 343,400 | 16,350 | 2,110 |
(令五規則一一・全改)
(令4規則11・一部改正)
(令五規則一一・全改、令6規則3・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)
(令4規則11・一部改正)