一般会計(令和7年度)
一般会計(令和7年度)
令和7年度の主な公共工事等に係る契約の内容を公表します。なお、公表の期間は、公表した日から起算して1年間ですので、掲載期間は、全ての契約の内容について令和9年3月31日までとします。
工事等番号 |
工事等名 |
工事等台帳 |
契約年月日 |
摘要 |
---|---|---|---|---|
○工事 | ||||
第2号 | 町道野辺地寺ノ沢線歩道修繕工事 | 令和7年5月20日 | 完了 | |
第5号 | 枇杷野松ノ木線道路改良(第2期・第1工区)工事 | 令和7年6月16日 | 契約済 | |
第6号 | 枇杷野松ノ木線道路改良(第2期・第2工区)工事 | 令和7年6月16日 | 契約済 | |
第7号 | ばっ気噴水ポンプ更新工事 | 令和7年5月27日 | 契約済 | |
第8号 | 令和7年度野辺地町防災行政無線機器修繕 | 令和7年5月1日 | 契約済 | |
第17号 | 外部電動シャッター交換工事 | 令和7年6月25日 | 契約済 | |
第20号 | 県道野辺地野辺地停車場線マンホール嵩上げ工事 | 令和7年6月17日 | 契約済 | |
○業務委託 | ||||
債7第8号 | 公共施設等環境整備事業 | 令和7年2月21日 | 契約済 | |
債7第14号 | 最終処分場等水質検査分析業務 | 令和7年2月25日 | 契約済 | |
債7第22号 | 令和7年度電子計算機保守業務 | 令和7年3月21日 | 契約済 | |
債7第27号 | 野辺地町福祉事業委託(外出支援サービス事業) | 令和7年3月28日 | 契約済 | |
債7第42号 | 野辺地町地域包括支援センター委託業務 | 令和7年3月28日 | 契約済 | |
債7第58号 | 地域おこし協力隊コーディネート業務(情報発信分野) | 令和7年3月27日 | 契約済 | |
債7第59号 | 野辺地町地域子ども・子育て支援事業(地域子育て支援拠点事業)業務 | 令和7年3月31日 | 契約済 | |
債7第60号 | 野辺地町医療的ケア児保育業務 | 令和7年3月27日 | 契約済 | |
長7第36号 | 庁舎浄化槽維持管理業務 | 令和7年2月25日 | 契約済 | |
長7第50号 | 町立体育館浄化槽維持管理業務 | 令和7年2月25日 | 契約済 | |
長7第51号 | 運動公園浄化槽維持管理業務 | 令和7年2月25日 | 契約済 | |
長7第54号 | 中央公民館浄化槽維持管理業務 | 令和7年2月20日 | 契約済 | |
長7第66号 | 家庭ごみ収集運搬業務(1地区) | 令和7年2月25日 | 契約済 | |
長7第67号 | 家庭ごみ収集運搬業務(2地区) | 令和7年2月25日 | 契約済 | |
長7第68号 | 家庭ごみ収集運搬業務(3地区) | 令和7年2月25日 | 契約済 | |
長7第69号 | 資源ごみ収集運搬業務 | 令和7年2月25日 | 契約済 | |
長7第70号 | し尿等運搬業務 | 令和7年2月25日 | 契約済 | |
第15号 | 野辺地町DX推進アドバイザー業務 | 令和7年4月10日 | 契約済 | |
第26号 | 令和7年度システム標準化対応業務 | 令和7年4月24日 | 契約済 | |
第39号 | 有戸地区学習等供用センター外壁塗装改修工事設計業務 | 令和7年5月29日 | 契約済 | |
第53号 | 中央公民館舞台照明LED化工事設計業務 | 令和7年7月15日 | 契約済 | |
第56号 | 令和7年度戸籍システム標準化対応(戸籍・戸籍の附票) | 令和7年5月7日 | 契約済 | |
第64号 | 振り仮名の法改正に伴う通知書作成業務 | 令和7年5月15日 | 契約済 | |
第74号 | 野辺地町高校生短期講座業務 | 令和7年6月12日 | 契約済 | |
第82号 | 普通河川御手洗瀬川改修事業地盤変動影響(事前)調査業務 | 令和7年6月20日 | 契約済 | |
第84号 | 参議院青森県選挙区選出議員選挙ポスター掲示場設置等業務 | 契約済 | ||
第89号 | 町立体育館伐採業務 | 令和7年6月18日 | 契約済 | |
○物品購入 | ||||
債7第1号 | 令和7年度用税務賦課徴収関係帳票等印刷 | 令和7年1月23日 | 契約済 | |
長7第3号 | 勤怠管理システムクラウドサービス利用 | 令和7年5月29日 | 契約済 | |
第1号 | 野辺地町立中学校教師用教科書・指導書等 | 令和7年4月1日 | 完了 | |
第2号 | 令和7年度オフィスソフトライセンス購入 | 令和7年5月21日 | 完了 | |
第10号 | 小・中学校教職員用パソコン購入 | 令和7年6月20日 | 契約済 | |
第13号 | 投票用紙読取分類機増設ユニット等購入 | 令和7年6月10日 | 契約済 |
お問い合わせ
防災管財課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510
人口と世帯数
- 人口
- 11,679
- (男)
- 5,476
- (女)
- 6,203
- 世帯
- 6,279
2025年06月30日現在(住民基本台帳)