○野辺地町日常生活用具給付事業実施要綱
平成十九年三月三十日
告示第十四号
(趣旨)
第一条 障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(給付種目、対象者、支給基準額)
第二条 給付種目、対象者及び支給基準額は別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認められる者は対象者とする。
3 前二項の対象者のうち、他法の適用により同様の種目の給付を受けられる者については、本事業の対象としない。
(平二四告示一四・平二五告示一〇七・平二六告示九三・令六告示一一・一部改正)
4 町長は、用具の給付を行う場合は、用具の製作若しくは販売又は住宅の改修工事を業とする者(以下「業者」という。)に日常生活用具給付依頼書(様式第九号)を通知し、用具の交付を依頼するものとする。
5 受給者は、業者に給付券を提出し、用具の給付を受けるものとする。
(平二七告示二六・全改)
附則
この要綱は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月一二日告示第一四号)
この要綱は、平成二十四年四月一日から適用する。
附則(平成二五年一二月二日告示第一〇七号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成二六年一〇月二七日告示第九三号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成二十六年十月一日から適用する。
附則(平成二七年四月一四日告示第二六号)
1 この要綱は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 野辺地町身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成五年野辺地町告示第八号)及び野辺地町重度身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱(平成十四年野辺地町告示第十四号)は、廃止する。
附則(平成二七年一二月二八日告示第一三七号抄)
(施行期日)
第一条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(野辺地町日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この告示の施行の際、第四条の規定による改正前の野辺地町日常生活用具給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年五月二〇日告示第四三号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和四年七月二七日告示第一〇〇号)
この告示は、令和四年七月一日から施行する。
附則(令和六年三月一三日告示第一一号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6告示11・全改)
日常生活用具給付一覧表
第1類 介護・訓練支援用具
種目 | 耐用年数 | 給付基準額 | 対象障害区分 | 年齢区分 | 備考 | |
1―① | 特殊寝台 | 8年 | 154,000 | (1) 下肢または体幹機能障害2級以上の障がい児・者(原則として、日常的に起き上がり、床からの立ち上がり、寝返りがいずれも困難な者) | 学齢児以上 | 腕・脚の訓練ができる器具を付帯し原則として頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
(2) 難病患者等のうち寝たきりの状態である者であって町長が給付を適切であると判断した者 | ― | |||||
1―② | 特殊マット | 3年 | 19,600 | (1) 肢体不自由1・2級の障がい児・者(常時介護を要する者) (2) 重度の知的障がい児・者(常時介護を要する者) (3) 難病患者等のうち寝たきりの状態である者であって町長が給付を適切であると判断した者 | ― | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は消耗を防止できる機能を有するもので、ビニール等の加工したもの |
1―③ | 特殊尿器 | 5年 | 67,000 | (1) 肢体不自由1級の障がい児・者(常時排泄に介護を要する者) (2) 難病患者等のうち自力で排尿できない者であって町長が給付を適切であると判断した者 | 学齢児以上 | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい児・者又は介護者が容易に使用し得るもの |
1―④ | 入浴担架 | 5年 | 82,400 | 肢体不自由2級以上の障がい児・者(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者) | 3歳以上 | 障がい児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの |
1―⑤ | 体位変換器 | 5年 | 25,000 | (1) 肢体不自由2級以上の障がい児・者であって体位の変換が独力で困難な者 (2) 難病患者等のうち寝たきりの状態である者であって町長が給付を適切であると判断した者 | 学齢児以上 | 障がい児・者の体位を変換するための補助用具又は変換後の体位を安定させるための保持具であって、介助者が容易に使用し得るもの 身体の一部を持ち上げる又は回転させた後に、その体位を保持するのに用いる体位変換用のクッション、ロール状のエアバックに棒を差し込んだものも含む |
1―⑥ | 移動用リフト | 4年 | 159,000 | (1) 肢体不自由2級以上の障がい児・者 (2) 難病患者等のうち下肢又は体幹機能に障がいのある者であって町長が給付を適切であると判断した者 | 3歳以上 | 介護者が障がい児・者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの (ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く) |
1―⑦ | 訓練用椅子 | 5年 | 33,100 | (1) 肢体不自由2級以上の障がい児 (2) 重度の知的障がい児・者 | 3歳以上 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする |
1―⑧ | 褥瘡防止用マットレス | 5年 | 100,000 | 重度の身体障がい児・者又は重度の知的障がい児・者で常時介護を要する状態の者であり、医師等により必要と認められる者 | 学齢児以上 | 医師評価書・意見書添付 |
第2類 自立生活支援用具
種目 | 耐用年数 | 給付基準額 | 対象障害区分 | 年齢区分 | 備考 | |
2―① | 入浴補助用具 | 5年 | 90,000 | (1) 肢体不自由2級以上の障がい児・者であって入浴に家族等他人の介助を要する者 (2) 難病患者のうち入浴に介助を要する者であって町長が給付を適切であると判断した者 | 3歳以上 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい児・者又は介助者が容易に使用し得るもの(シャワーチェアー、入浴台等給付上限額の範囲で複数の給付可) |
2―② | 腰掛便器 | 8年 | 9,850 | (1) 肢体不自由2級以上の障がい児・者 (2) 重度の知的障がい児・者 (3) 難病患者のうち入浴に介助を要する者であって町長が給付を適切であると判断した者 | 5歳以上 | ポータブルトイレ、補高便座等、障がい児・者が容易に使用し得るもの ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く |
2―③ | 歩行補助つえ(1本杖のみ) | ― | 3,150 | 肢体不自由の障がい児・者及び平衡機能の障がい児・者で、歩行などに必要と認められる者 | 3歳以上 | |
2―④ | 移動・移乗支援用具 | 8年 | 60,000 | (1) 肢体不自由の障がい児・者及び平衡機能の障がい児・者で、移動に介助が必要と認められる者 (2) 難病患者等のうち下肢が不自由な者であって町長が給付を適切であると判断した者 | 学齢児以上 | 身体機能の状態を十分に踏まえたものであって必要な強度と安全性を有するもの 転倒防止・立ち上がり動作の補助・段差解消等の用具とするただし、設置に当たり住宅改修を伴うものは除く |
2―⑤ | 頭部保護帽 | 1年 | 12,160 | (1) 知的障がい児・者又は精神障がい児・者でてんかんの発作や自傷行為等により頭部を強打する危険性のある者 (2) 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能の障がい児・者 | 3歳以上 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
2―⑥ | 特殊便器 | 8年 | 151,200 | (1) 上肢機能障害2級以上の障がい児・者で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者 (2) 難病患者等のうち上肢機能に障がいのある者であって町長が給付を適切であると判断した者 | 学齢児以上 | 障がい児・者又は、介護者が容易に使用し得るもので、温水・温風のでるもの(電気工事は対象とならない) 腰かけ便器との併給不可 |
2―⑦ | 火災警報器 | 8年 | 15,500 | 障害等級2級以上の障がい児・者又は、重度の知的障がい児・者で、火災発生の感知・避難が著しく困難な障がい児・者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | ― | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの |
2―⑧ | 自動消火器 | 8年 | 28,700 | 障がいの種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難な障がい者世帯 | 室内の温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し初期火災を消化し得るもの | |
2―⑨ | 電磁調理器 | 6年 | 41,000 | (1) 視覚障害2級以上の障がい児・者(視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯) (2) 18歳以上の重度知的障がい者 | ― | 視覚障がい者・知的障がい者が容易に使用し得るもの |
2―⑩ | 歩行時間延長信号機用小型送信機 | 10年 | 7,000 | 視覚障害2級以上の障がい児・者 | 学齢児以上 | |
2―⑪ | 保護ブーツ (下肢保温保護用具) | 2年 | 35,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で車椅子を常用している者 | 学齢児以上 |
第3類 在宅療養等支援用具
種目 | 耐用年数 | 給付基準額 | 対象障害区分 | 年齢区分 | 備考 | |
3―① | 透析液加湿器 | 5年 | 51,500 | 腎臓機能障害3級以上の障がい児・者で、自己連続携行式腹膜かん流による透析療法を行う者 | ― | 透析液を加湿し、一定の温度を保つもの |
3―② | ネブライザー(吸引器) | 5年 | 36,000 | (1) 呼吸器機能障害3級以上の障がい児・者 (2) 重度の身体障がい児・者又は重度の知的障がい児・者で医師等により当該用具の必要性が認められている者で、かつ使用法について指導の受けられる者 (3) 難病患者のうち呼吸器機能に障がいのある者であって町長が給付を適切であると判断した者 | ― | (2)の要件で申請する場合は、医師意見書添付のこと |
3―③ | 電気たん吸引器 | 5年 | 56,400 | (1) 呼吸器機能障害3級以上の障がい児・者 (2) 重度の身体障がい児・者又は重度の知的障がい児・者で医師等により当該用具の必要性が認められている者で、かつ使用法について指導の受けられる者 (3) 難病患者のうち呼吸器機能に障がいのある者であって町長が給付を適切であると判断した者 (4) 音声・言語機能、又はそしゃく機能の障がい者の身体障害者手帳の交付を受けた者のうち嚥下機能障害のある者であって、医師等により当該用具の必要性が認められている者で、かつ使用法について指導の受けられる者 | ― | 障がい児・者が容易に使用し得るもの |
3―④ | 酸素ボンベ運搬車 | 10年 | 17,000 | 医療保険における在宅酸素療法を行っている障がい児・者 | ― | 障がい児・者が容易に使用し得るもの |
3―⑤ | 視覚障害者用体温計 (音声式) | 5年 | 9,000 | 視覚障害2級以上の障がい児・者 | 学齢児以上 | 視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの |
3―⑥ | 視覚障害者用体重計 | 5年 | 18,000 | 視覚障害3級以上の障がい児・者 | 学齢児以上 | 視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの |
3―⑦ | 正弦波インバーター発電機 | 5年 | 110,000 | 在宅で人工呼吸器、ネブライザー、電気たん吸引器等を使用している障がい児・者 | ― | ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機で、介護者が容易に使用し得るもの |
3―⑧ | ポータブル電源(蓄電池) | 5年 | 67,200 | 在宅で人工呼吸器、ネブライザー、電気たん吸引器等を使用している障がい児・者 | ― | 蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で、介護者が容易に使用し得るもの |
3―⑨ | 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 5年 | 157,500 | 在宅で人工呼吸器等を装着している障がい児・者 | ― | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介護者が容易に使用し得るもの |
第4類 在宅療養等支援用具
種目 | 耐用年数 | 給付基準額 | 対象障害区分 | 年齢区分 | 備考 | |
4―① | 携帯用会話補助装置 | 5年 | 98,800 | 音声言語機能の障がい児・者又は肢体不自由児・者であって発声・発語に著しい障がいを有する者 | 学齢児以上 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障がい児・者が容易に使用し得るもの |
4―② | 情報・通信支援用具 (PC周辺機器やアプリケーション、PCは除く) | 5年 | 100,000 | 視覚障がい児・者又は2級以上の両上肢機能障害児・者 | 学齢児以上 | PCの本体を所有する者であって障がい児・者が障がい者向けPCを使用するにあたり、障がいがあることにより必要となる入力サポート機器やソフト等 |
4―③ | 点字ディスプレイ | 6年 | 383,500 | 視覚障害2級以上及び聴覚障がいの重複障がい児・者であって必要と認められる者 | 学齢児以上 | 文字等のPCの画面情報を点字等により示すことのできるもの |
4―④ | 点字器 | 5年 | 10,000 | 視覚障がい児・者であって必要と認められている者 | 学齢児以上 | 価格は、点筆を含む |
4―⑤ | 点字タイプライター | 5年 | 63,100 | 視覚障害2級以上の障がい児・者であって必要と認められる者 | 学齢児以上 | 視覚障害2級以上の障がい児・者が容易に使用し得るもの |
4―⑥ | 視覚障害者用ポータブルレコーダー (録音再生機) | 6年 | 85,000 | 視覚障がい児・者であって、必要と認められる者 | 学齢児以上 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がいの障がい児・者が容易に使用し得るもの |
(再生専用機) | 6年 | 48,000 | 視覚障がい児・者であって、必要と認められる者 | 学齢児以上 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がいの障がい児・者が容易に使用し得るもの | |
4―⑦ | 視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 6年 | 99,800 | 視覚障がい児・者であって、必要と認められる者 | 学齢児以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの |
4―⑧ | 暗所視支援眼鏡 | 8年 | 395,000 | 視覚障がい児・者であって、夜盲症又は視野狭窄等の症状を有する者 | 学齢児以上 | 高感度カメラで捉えた微光を増幅し眼鏡のディスプレイに鮮明な画像として投射できるもので、障がい者等が容易に使用し得るもの 医師意見書添付のこと |
4―⑨ | 視覚障害者用拡大読書器 | 8年 | 198,000 | 視覚障がい児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能となる者 | 学齢児以上 | 画像入力装置を読みたいものの上に置くことで、簡単に拡大された画像をモニターに映しだせるもの |
4―⑩ | 視覚障害者用時計 | 10年 | 10,300 | 視覚障がい児・者 | 学齢児以上 | 視覚障がい児・者が容易に使用し得るもの |
4―⑪ | 聴覚障害者用情報通信装置 | 5年 | 71,000 | 聴覚障がい児・者又は、発声・発語に著しい障がいを有する者であって、コミュニケーション・緊急連絡の手段として必要と認められる者 | 学齢児以上 | 一般の電話に接続でき、音声の代わりに文字等により通信可能な機器であり、容易に使えるもの |
4―⑫ | 聴覚障害者用情報受信装置 | 6年 | 88,900 | 聴覚障がい児・者のうち、必要と認められる者 | 学齢児以上 | 映像、字幕及び手話通訳付き番組並びに災害時の聴覚障がい者向け緊急情報等を受信し、かつ地上波放送に字幕及び手話通訳を合成する機能を有するもの |
4―⑬ | 人工喉頭 | 5年 | 70,000 | 喉頭摘出等の音声機能障害により発声が困難な身体障がい児・者 | 学齢児以上 | 笛式にあっては呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの 電動式にあっては顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの |
4―⑭ | 点字図書 | 5年 | 一般図書と購入格差 | 主に情報の入手を点字によって得ている障がい児・者 | 3歳以上 | 点字によって作成された図書 |
4―⑮ | 人工内耳体外機 | 5年 | 200,000 | 聴覚障がい児・者であって、現に装用している体外機が5年以上経過している者 | ― | 人工内耳用信号処理措置及び人工内耳用ヘッドセットであって、聴覚障がい者・児が容易に使用し得るもの ただし、医療保険が適用される場合を除く |
4―⑯ | 人工内耳用電池 | 空気亜鉛電池 1ヶ月 充電池 1年 | 空気亜鉛電池 2,500 充電池 24,000 | 聴覚障がい児・者であって、現に人工内耳を装用している者 | ― | 人工内耳体外機に適合し得るもの |
4―⑰ | 人工内耳用充電器 | 3年 | 25,000 | 聴覚障がい児・者であって、現に人工内耳を装用している者 | ― | 聴覚障がい児・者が容易に使用し得るもの |
第5類 排泄管理支援用品
種目 | 耐用年数 | 給付基準額 | 対象障害区分 | 年齢区分 | 備考 | |
5―① | 蓄便袋 | 1ヶ月 | 8,850 | 直腸機能の障がい児・者 | ― | 6ヶ月を限度に一括給付可能とし当該用具に伴う附属品を含む |
5―② | 蓄尿袋 | 1ヶ月 | 11,600 | ぼうこう機能障害 | 6ヶ月を限度に一括給付可能とし当該用具に伴う附属品を含む | |
5―③ | 紙おむつ | 1ヶ月 | 12,000 | (1) 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマ用装具を装着することができない者 (2) 先天性疾患(先天性鎖腔を除く)に起因する高度の排便機能障害のある者 (3) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思が困難な者のうち医師等に必要と認められた者 | 3歳以上 | 6ヶ月を限度に一括給付可能である |
5―④ | 収尿器 | 1ヶ月 | 8,500 | 高度の排尿機能障害により、排尿の調整が自由にできない者 | ― | 主に脊髄損傷児・者が対象 |
第6類 住宅改修費
種目 | 耐用年数 | 給付基準額 | 対象障害区分 | 年齢区分 | 備考 | |
6―① | 居宅生活動作補助用具 | 原則1回 | 200,000 | (1) 3級以上の肢体不自由児・者又は3級以上の平衡機能の障がい児・者 (2) 難病等のうち下肢又は体幹機能に障がいのある者であって町長が給付を適切であると判断した者 | 学齢児以上 | 障がい児・者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの |
(令4告示100・全改)
(令4告示100・全改)
(令4告示100・全改)
(令4告示100・全改)
(平27告示26・追加)
(平27告示26・追加)
(令4告示100・全改)
(令4告示100・全改)
(平27告示26・追加)