一般会計(令和5年度)
一般会計(令和5年度)
令和5年度の主な公共工事等に係る契約の内容を公表します。なお、公表の期間は、公表した日から起算して1年間ですので、掲載期間は、全ての契約の内容について令和7年3月31日までとします。
工事等番号 |
工事等名 |
工事等台帳 |
契約年月日 |
摘要 |
---|---|---|---|---|
○工事 | ||||
第4号 | 令和5年度交通安全施設整備(区画線設置)第1期工事 | PDF形式 | 令和5年5月18日 | 完了 |
第5号 | 米内沢児童公園遊具新設工事 | PDF形式 | 令和5年5月19日 | 完了 |
第6号 | 愛宕公園多目的広場駐車場整備工事 | PDF形式 | 令和5年5月22日 | 完了 |
第7号 | 海水浴場駐車場トイレ改修工事 | PDF形式 | 令和5年6月5日 | 完了 |
第10号 | 令和5年度野辺地町防災行政無線機器修繕 | PDF形式 | 令和5年5月29日 | 完了 |
第13号 | 烏帽子岳線(A)舗装補修(第3期)工事 | PDF形式 | 令和5年6月30日 | 完了 |
第16号 | 駅前団地A棟揚水ポンプ取替工事 | PDF形式 | 令和5年7月14日 | 完了 |
第18号 | 市内支線19号線道路拡幅工事 | PDF形式 | 令和5年9月11日 | 完了 |
第22号 | 令和5年度交通安全施設整備(区画線設置)第ニ期工事 | PDF形式 | 令和5年7月31日 | 完了 |
第23号 | 中央公民館ホール照明LED化工事 | PDF形式 | 令和5年7月21日 | 完了 |
第24号 | 敦平団地C棟解体工事 | PDF形式 | 令和5年7月21日 | 完了 |
第25号 | 敦平団地D棟解体工事 | PDF形式 | 令和5年7月21日 | 完了 |
第31号 | 回転円板減速機等更新工事 | PDF形式 | 令和5年8月22日 | 完了 |
第33号 | 下与田川地区消火栓新設(他)工事 | PDF形式 | 令和5年8月14日 | 完了 |
第40号 | みちのく丸雪囲い設置撤去工事 | PDF形式 | 令和5年10月13日 | 完了 |
第45号 | 野辺地小学校講堂機械室煙突改修工事 | PDF形式 | 令和5年10月16日 | 完了 |
第46号 | 前平団地物置改築工事 | PDF形式 | 令和5年11月17日 | 完了 |
第50号 | 赤坂地区水路改修工事 | PDF形式 | 令和5年11月14日 | 完了 |
第61号 | 若葉小学校配電線路修繕工事 | PDF形式 | 令和5年12月18日 | 完了 |
○業務委託 | ||||
債5第9号 | 令和5年度野辺地町防災行政無線施設保守点検業務 | PDF形式 | 令和5年2月28日 | 完了 |
債5第10号 | 最終処分場等水質検査分析業務 | PDF形式 | 令和5年2月27日 | 完了 |
債5第16号 | 公共施設環境整備事業 | PDF形式 | 令和5年3月30日 | 完了 |
債5第42号 | 野辺地町生活支援体制整備事業 | PDF形式 | 令和5年3月31日 | 完了 |
債5第43号 | 三沢・上北広域権利擁護支援センター運営業務 | PDF形式 | 令和5年3月31日 | 完了 |
債5第44号 | 野辺地町認知症カフェ業務委託 | PDF形式 | 令和5年3月28日 | 完了 |
長5第1号 | 学校給食調理等業務 | PDF形式 | 令和5年3月10日 | 完了 |
第1号 | 統合小学校新築事業基本構想策定支援業務 | PDF形式 | 令和5年6月26日 | 完了 |
第2号 | 小学校電動昇降機改修工事 | PDF形式 | 令和5年10月23日 | 完了 |
第22号 | 令和5年度新型コロナワクチン接種に係るシステム改修業務 | PDF形式 | 令和5年4月13日 | 完了 |
第24号 | 中央公民館ホール照明LED化工事設計業務 | PDF形式 | 令和5年5月18日 | 完了 |
第38号 | 海浜公園管理業務 | PDF形式 | 令和5年4月25日 | 完了 |
第40号 | 野辺地町工業団地間伐業務 | PDF形式 | 令和5年6月19日 | 完了 |
第51号 | 戸籍情報システム改修業務 | PDF形式 | 令和5年4月18日 | 完了 |
第61号 | 障がい者支援計画策定業務 | PDF形式 | 令和5年6月26日 | 完了 |
第62号 | 最終処分場浸出水処理施設点検業務 | PDF形式 | 令和5年4月27日 | 完了 |
第69号 | 野辺地町都市計画基礎調査業務 | PDF形式 | 令和5年6月9日 | 完了 |
第73号 | 財務会計システム改修業務 | PDF形式 | 令和5年5月25日 | 完了 |
第76号 | 枇杷野松ノ木線測量・設計業務委託 | PDF形式 | 令和5年7月3日 | 完了 |
第77号 | 市内支線92号線道路用地測量業務委託 | PDF形式 | 令和5年6月21日 | 完了 |
第81号 | 海岸漂着物等回収運搬業務 | PDF形式 | 令和5年6月26日 | 完了 |
第94号 | 蟹田橋橋梁補修測量調査設計業務 | PDF形式 | 令和5年7月24日 | 完了 |
第99号 | 野辺地町国民保護計画修正業務 | PDF形式 | 令和5年7月13日 | 完了 |
第103号 | 令和5年度生活支援臨時特別給付金システム構築業務 | PDF形式 | 令和5年6月30日 | 完了 |
第127号 | 個人住民税システム改修業務 | PDF形式 | 令和5年9月28日 | 完了 |
第128号 | 野辺地小学校石綿含有建材等分析調査業務 | PDF形式 | 令和5年10月23日 | 完了 |
第132号 | 中継貯留槽清掃業務 | PDF形式 | 令和5年10月27日 | 完了 |
第142号 | 旧木明小学校不用品収集運搬及び処分業務 | PDF形式 | 令和6年1月23日 | 完了 |
第143号 | 森林環境税等対応システム改修業務 | PDF形式 | 令和5年12月27日 | 完了 |
第150号 | 障害者自立支援システム改修業務 | PDF形式 | 令和6年3月18日 | 完了 |
第159号 | 結核・精神の疾病に係る医療費の特別調整交付金申請業務 | PDF形式 | 令和6年3月29日 | 完了 |
○物品購入 | ||||
債5第3号 | 令和5年度介護・福祉課帳票等印刷業務 | PDF形式 | 令和5年1月31日 | 完了 |
債5第8号 | 令和5年度地理情報システムクラウドサービス利用 | PDF形式 | 令和5年3月27日 | 完了 |
債5第10号 | 消防ポンプ自動車(CD-1型)購入 | PDF形式 | 令和5年6月9日 | 完了 |
第15号 | スチームコンベクションオーブン | PDF形式 | 令和5年6月12日 | 完了 |
第46号 | 町指定ごみ袋購入 | PDF形式 | 令和5年9月20日 | 完了 |
お問い合わせ
防災管財課
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510
TEL 0175-64-2111(代表)
FAX 0175-64-7510
人口と世帯数
- 人口
- 11,851
- (男)
- 5,546
- (女)
- 6,305
- 世帯
- 6,321
2025年01月31日現在(住民基本台帳)