人口と世帯数

人口と世帯数 PDF版[44KB]

区分 人口 世帯数 1世帯
平均人員
人口密度
総数 増加率 総数 増加率
(人) (人) (人) (%) (世帯) (%) (人) (人/km²)
昭和30年 8,183 8,762 16,945 3,156 5.4 205.24
昭和35年 8,462 8,985 17,447 3.0 3,557 12.7 4.9 211.33
昭和40年 8,356 9,118 17,474 0.2 4,027 13.2 4.3 211.65
昭和45年 8,389 9,155 17,544 0.4 4,452 10.6 3.9 212.50
昭和50年 8,562 9,432 17,994 2.6 5,028 12.9 3.6 217.87
昭和55年 8,864 9,555 18,419 2.4 5,494 9.3 3.4 222.99
昭和60年 8,695 9,656 18,351 △0.4 5,722 4.1 3.2 222.01
平成2年 7,721 9,029 16,750 △8.7 5,556 △2.9 3.0 205.37
平成7年 7,313 8,656 15,969 △4.7 5,665 2.0 2.8 195.72
平成12年 7,568 8,444 16,012 0.3 6,057 6.9 2.6 196.23
平成17年 7,014 8,204 15,218 △5.0 5,880 △2.9 2.6 186.50
平成22年

6,596

7,718

14,314

△5.9

5,766

△1.9

2.5

175.40

平成27年

6,248

7,276

13,524

△5.5

5,565

△3.5

2.4

165.57

(資料:国勢調査)